Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
70 | 415 | 41 | 737 | 8,986,436 |
![]() |
5 | 20 | 0 | 491 | 785,447 |
2025-09-10 | 1 | 2 | 0 | 491 | 67,838 |
2025-09-11 | 1 | 1 | 0 | 330 | 77,318 |
2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 148 | 37,073 |
2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 155 | 82,831 |
2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 382 | 76,133 |
2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 209 | 83,629 |
2025-09-16 | 0 | 2 | 0 | 175 | 66,797 |
2025-09-17 | 0 | 8 | 0 | 213 | 57,804 |
2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 148 | 61,770 |
2025-09-19 | 0 | 1 | 0 | 138 | 59,283 |
2025-09-20 | 1 | 1 | 0 | 182 | 72,182 |
2025-09-21 | 2 | 5 | 0 | 177 | 42,789 |
![]() |
5 | 66 | 1 | 737 | 1,482,464 |
![]() |
36 | 184 | 9 | 314 | 1,255,989 |
![]() |
6 | 33 | 10 | 408 | 831,430 |
![]() |
4 | 17 | 14 | 326 | 1,247,497 |
![]() |
4 | 20 | 3 | 400 | 1,293,626 |
![]() |
5 | 51 | 4 | 225 | 1,283,232 |
![]() |
2 | 19 | 0 | 252 | 637,198 |
![]() |
3 | 5 | 0 | 87 | 169,553 |
2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10,739 |
2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 39 | 15,574 |
2025-01-03 | 1 | 2 | 0 | 41 | 17,207 |
2025-01-04 | 1 | 1 | 0 | 29 | 10,512 |
2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9,124 |
2025-01-06 | 0 | 1 | 0 | 28 | 9,773 |
2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15,562 |
2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 87 | 15,992 |
2025-01-09 | 1 | 1 | 0 | 27 | 11,696 |
2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11,665 |
2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9,313 |
2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6,717 |
2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8,142 |
2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 44 | 10,061 |
2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7,476 |
![]() |
224 | 456 | 234 | 324 | 2,908,723 |
![]() |
65 | 109 | 145 | 324 | 224,037 |
2024-12-15 | 4 | 9 | 0 | 32 | 3,772 |
2024-12-16 | 0 | 0 | 2 | 35 | 14,667 |
2024-12-17 | 0 | 4 | 2 | 28 | 10,523 |
2024-12-18 | 0 | 0 | 2 | 25 | 12,474 |
2024-12-19 | 0 | 3 | 1 | 20 | 13,719 |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12,901 |
2024-12-21 | 0 | 4 | 1 | 51 | 21,513 |
2024-12-22 | 0 | 0 | 2 | 324 | 21,147 |
2024-12-23 | 0 | 0 | 2 | 195 | 14,767 |
2024-12-24 | 1 | 1 | 1 | 168 | 28,905 |
2024-12-25 | 1 | 2 | 0 | 165 | 31,310 |
2024-12-26 | 0 | 1 | 5 | 45 | 5,850 |
2024-12-27 | 1 | 3 | 2 | 159 | 13,536 |
2024-12-28 | 21 | 21 | 7 | 33 | 4,380 |
2024-12-29 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1,085 |
2024-12-30 | 23 | 46 | 70 | 27 | 5,708 |
2024-12-31 | 14 | 15 | 45 | 42 | 7,780 |
![]() |
6 | 17 | 0 | 59 | 240,801 |
![]() |
6 | 23 | 0 | 56 | 301,122 |
2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7,783 |
2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7,719 |
2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8,575 |
2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10,708 |
2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9,624 |
2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8,983 |
2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 46 | 11,545 |
2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10,915 |
2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 31 | 11,711 |
2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 13,830 |
2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 39 | 12,148 |
2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8,165 |
2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8,597 |
2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8,097 |
2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9,972 |
2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 45 | 13,216 |
2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8,229 |
2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8,024 |
2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8,339 |
2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7,475 |
2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13,702 |
2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10,759 |
2024-09-23 | 4 | 13 | 0 | 22 | 10,906 |
2024-09-24 | 0 | 1 | 0 | 25 | 10,090 |
2024-09-25 | 1 | 5 | 0 | 32 | 9,942 |
2024-09-26 | 1 | 4 | 0 | 56 | 11,674 |
2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 48 | 13,314 |
2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 36 | 10,109 |
2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8,171 |
2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8,800 |
![]() |
20 | 45 | 33 | 72 | 362,159 |
![]() |
15 | 54 | 29 | 64 | 418,105 |
![]() |
4 | 19 | 1 | 59 | 402,774 |
![]() |
5 | 22 | 0 | 60 | 343,993 |
![]() |
5 | 19 | 9 | 64 | 219,130 |
![]() |
1 | 3 | 3 | 64 | 145,186 |
![]() |
89 | 100 | 13 | 69 | 110,634 |
2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3,102 |
2024-02-02 | 0 | 1 | 1 | 38 | 3,857 |
2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3,835 |
2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4,821 |
2024-02-05 | 20 | 20 | 2 | 46 | 3,920 |
2024-02-06 | 45 | 45 | 3 | 40 | 3,541 |
2024-02-07 | 21 | 21 | 1 | 42 | 4,197 |
2024-02-08 | 0 | 2 | 1 | 49 | 4,269 |
2024-02-09 | 1 | 1 | 0 | 42 | 3,624 |
2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 69 | 6,234 |
2024-02-11 | 0 | 2 | 0 | 37 | 3,485 |
2024-02-12 | 0 | 1 | 0 | 37 | 3,622 |
2024-02-13 | 0 | 0 | 2 | 38 | 3,232 |
2024-02-14 | 1 | 1 | 1 | 37 | 3,295 |
2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4,416 |
2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3,549 |
2024-02-17 | 0 | 0 | 1 | 57 | 3,723 |
2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2,974 |
2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3,098 |
2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2,968 |
2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3,357 |
2024-02-22 | 1 | 4 | 0 | 52 | 7,688 |
2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2,914 |
2024-02-24 | 0 | 1 | 0 | 34 | 2,898 |
2024-02-25 | 0 | 1 | 0 | 66 | 3,950 |
2024-02-26 | 0 | 0 | 1 | 38 | 3,204 |
2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5,082 |
2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2,809 |
2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2,970 |
![]() |
8 | 45 | 1 | 49 | 140,782 |
![]() |
64 | 379 | 6 | 550 | 1,197,158 |
![]() |
8 | 18 | 1 | 63 | 167,173 |
![]() |
10 | 31 | 1 | 84 | 130,300 |
![]() |
8 | 45 | 0 | 79 | 110,586 |
![]() |
2 | 22 | 0 | 50 | 58,602 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 47 | 67,612 |
![]() |
4 | 45 | 1 | 47 | 92,276 |
![]() |
4 | 34 | 1 | 145 | 62,641 |
![]() |
6 | 37 | 0 | 102 | 69,258 |
![]() |
2 | 32 | 2 | 55 | 84,345 |
![]() |
3 | 13 | 0 | 47 | 89,236 |
![]() |
10 | 65 | 0 | 107 | 110,498 |
![]() |
6 | 35 | 0 | 550 | 154,631 |
2023-01-01 | 0 | 4 | 0 | 25 | 3,651 |
2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4,751 |
2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,805 |
2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6,374 |
2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 139 | 7,522 |
2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,599 |
2023-01-07 | 0 | 1 | 0 | 31 | 4,443 |
2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4,590 |
2023-01-09 | 1 | 2 | 0 | 33 | 4,434 |
2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4,550 |
2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,755 |
2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3,092 |
2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 550 | 4,054 |
2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10,371 |
2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6,333 |
2023-01-16 | 2 | 2 | 0 | 33 | 11,411 |
2023-01-17 | 1 | 9 | 0 | 33 | 9,514 |
2023-01-18 | 0 | 2 | 0 | 41 | 3,948 |
2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3,969 |
2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3,626 |
2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,755 |
2023-01-22 | 1 | 5 | 0 | 28 | 6,491 |
2023-01-23 | 0 | 2 | 0 | 32 | 5,335 |
2023-01-24 | 0 | 1 | 0 | 29 | 4,338 |
2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,826 |
2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4,001 |
2023-01-27 | 1 | 6 | 0 | 32 | 3,919 |
2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3,528 |
2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5,719 |
2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3,571 |
2023-01-31 | 0 | 1 | 0 | 25 | 3,356 |
![]() |
77 | 555 | 3 | 71 | 1,304,292 |
![]() |
11 | 52 | 0 | 59 | 124,558 |
![]() |
6 | 47 | 0 | 51 | 126,620 |
![]() |
5 | 44 | 0 | 71 | 118,721 |
![]() |
6 | 30 | 0 | 51 | 144,682 |
![]() |
5 | 33 | 2 | 39 | 122,752 |
![]() |
6 | 23 | 0 | 39 | 119,286 |
![]() |
8 | 81 | 1 | 34 | 115,009 |
![]() |
4 | 36 | 0 | 29 | 76,643 |
![]() |
2 | 40 | 0 | 27 | 68,115 |
2022-04-01 | 1 | 2 | 0 | 20 | 1,815 |
2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,792 |
2022-04-03 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1,467 |
2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8,031 |
2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,368 |
2022-04-06 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1,555 |
2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,672 |
2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,942 |
2022-04-09 | 1 | 13 | 0 | 17 | 1,604 |
2022-04-10 | 0 | 9 | 0 | 15 | 4,683 |
2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,657 |
2022-04-12 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1,416 |
2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,529 |
2022-04-14 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1,418 |
2022-04-15 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1,463 |
2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,020 |
2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,364 |
2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,590 |
2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,881 |
2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,761 |
2022-04-21 | 0 | 3 | 0 | 19 | 1,975 |
2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,671 |
2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,291 |
2022-04-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,794 |
2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,789 |
2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,717 |
2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3,800 |
2022-04-28 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2,071 |
2022-04-29 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1,510 |
2022-04-30 | 0 | 2 | 0 | 21 | 1,469 |
![]() |
3 | 19 | 0 | 29 | 87,030 |
![]() |
11 | 80 | 0 | 33 | 86,351 |
2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,786 |
2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4,386 |
2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5,317 |
2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,509 |
2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,993 |
2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,243 |
2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5,141 |
2022-02-08 | 0 | 1 | 0 | 17 | 3,791 |
2022-02-09 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2,199 |
2022-02-10 | 1 | 4 | 0 | 23 | 2,052 |
2022-02-11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,143 |
2022-02-12 | 3 | 17 | 0 | 17 | 1,689 |
2022-02-13 | 0 | 6 | 0 | 18 | 1,397 |
2022-02-14 | 0 | 5 | 0 | 23 | 1,906 |
2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,766 |
2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,436 |
2022-02-17 | 1 | 1 | 0 | 21 | 4,703 |
2022-02-18 | 0 | 2 | 0 | 16 | 3,894 |
2022-02-19 | 0 | 3 | 0 | 22 | 4,164 |
2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,887 |
2022-02-21 | 3 | 13 | 0 | 18 | 2,749 |
2022-02-22 | 1 | 6 | 0 | 18 | 1,945 |
2022-02-23 | 0 | 7 | 0 | 33 | 2,620 |
2022-02-24 | 0 | 4 | 0 | 25 | 3,009 |
2022-02-25 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2,066 |
2022-02-26 | 1 | 2 | 0 | 22 | 2,541 |
2022-02-27 | 1 | 5 | 0 | 20 | 4,100 |
2022-02-28 | 0 | 2 | 0 | 22 | 4,919 |
![]() |
10 | 70 | 0 | 38 | 114,525 |
![]() |
101 | 664 | 81 | 44 | 986,885 |
![]() |
5 | 33 | 0 | 28 | 103,303 |
![]() |
7 | 35 | 2 | 24 | 71,799 |
![]() |
7 | 23 | 0 | 23 | 77,674 |
2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3,776 |
2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,840 |
2021-10-03 | 0 | 3 | 0 | 20 | 3,848 |
2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,766 |
2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,986 |
2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,631 |
2021-10-07 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,370 |
2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,906 |
2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,893 |
2021-10-10 | 0 | 2 | 0 | 21 | 7,812 |
2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,060 |
2021-10-12 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1,967 |
2021-10-13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,845 |
2021-10-14 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5,229 |
2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,579 |
2021-10-16 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1,755 |
2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,611 |
2021-10-18 | 4 | 8 | 0 | 17 | 1,258 |
2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,524 |
2021-10-20 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2,295 |
2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,085 |
2021-10-22 | 1 | 1 | 0 | 21 | 2,484 |
2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,418 |
2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,629 |
2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,191 |
2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,528 |
2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,532 |
2021-10-28 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1,671 |
2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,780 |
2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,870 |
2021-10-31 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1,535 |
![]() |
2 | 16 | 1 | 31 | 60,313 |
![]() |
4 | 27 | 1 | 28 | 73,487 |
![]() |
21 | 201 | 61 | 41 | 79,121 |
![]() |
9 | 56 | 14 | 27 | 89,456 |
![]() |
15 | 94 | 1 | 44 | 114,438 |
![]() |
9 | 42 | 1 | 27 | 85,176 |
![]() |
8 | 51 | 0 | 24 | 77,401 |
![]() |
11 | 64 | 0 | 25 | 78,615 |
![]() |
3 | 22 | 0 | 24 | 76,102 |
![]() |
150 | 934 | 86 | 532 | 940,003 |
![]() |
1 | 25 | 0 | 26 | 83,176 |
![]() |
6 | 93 | 18 | 28 | 92,494 |
![]() |
7 | 35 | 1 | 141 | 130,257 |
![]() |
27 | 154 | 2 | 30 | 92,348 |
![]() |
10 | 48 | 1 | 532 | 78,715 |
![]() |
11 | 65 | 1 | 45 | 81,655 |
![]() |
17 | 68 | 1 | 25 | 74,835 |
![]() |
13 | 91 | 27 | 45 | 75,908 |
2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,559 |
2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,844 |
2020-05-03 | 5 | 23 | 0 | 21 | 2,189 |
2020-05-04 | 0 | 5 | 0 | 16 | 1,685 |
2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6,143 |
2020-05-06 | 1 | 1 | 2 | 45 | 3,461 |
2020-05-07 | 0 | 4 | 0 | 18 | 1,724 |
2020-05-08 | 0 | 4 | 0 | 41 | 3,241 |
2020-05-09 | 0 | 1 | 0 | 33 | 3,913 |
2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,250 |
2020-05-11 | 1 | 2 | 0 | 17 | 1,214 |
2020-05-12 | 0 | 5 | 0 | 45 | 1,909 |
2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,111 |
2020-05-14 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1,431 |
2020-05-15 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1,546 |
2020-05-16 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1,568 |
2020-05-17 | 1 | 11 | 2 | 20 | 1,610 |
2020-05-18 | 1 | 7 | 5 | 32 | 2,038 |
2020-05-19 | 0 | 0 | 5 | 23 | 2,345 |
2020-05-20 | 1 | 4 | 10 | 17 | 2,052 |
2020-05-21 | 1 | 3 | 1 | 16 | 5,611 |
2020-05-22 | 0 | 3 | 1 | 16 | 2,983 |
2020-05-23 | 0 | 8 | 0 | 19 | 2,308 |
2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,899 |
2020-05-25 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2,946 |
2020-05-26 | 1 | 4 | 0 | 25 | 2,300 |
2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,493 |
2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,417 |
2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,509 |
2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,393 |
2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,216 |
![]() |
18 | 105 | 0 | 26 | 65,640 |
![]() |
23 | 107 | 4 | 100 | 65,777 |
![]() |
11 | 72 | 23 | 20 | 55,241 |
![]() |
6 | 71 | 8 | 18 | 43,957 |
![]() |
154 | 1,089 | 35 | 76 | 381,483 |
![]() |
8 | 62 | 6 | 19 | 48,810 |
![]() |
7 | 50 | 2 | 18 | 46,881 |
![]() |
4 | 53 | 1 | 22 | 38,837 |
![]() |
8 | 59 | 0 | 16 | 36,817 |
![]() |
20 | 80 | 16 | 16 | 33,129 |
![]() |
33 | 172 | 2 | 16 | 36,172 |
![]() |
5 | 58 | 1 | 15 | 20,415 |
![]() |
9 | 60 | 1 | 15 | 21,760 |
2019-05-01 | 0 | 4 | 0 | 11 | 811 |
2019-05-02 | 0 | 2 | 0 | 10 | 852 |
2019-05-03 | 1 | 1 | 0 | 15 | 872 |
2019-05-04 | 0 | 2 | 0 | 14 | 885 |
2019-05-05 | 1 | 2 | 0 | 13 | 725 |
2019-05-06 | 1 | 2 | 0 | 10 | 674 |
2019-05-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 658 |
2019-05-08 | 0 | 1 | 0 | 13 | 755 |
2019-05-09 | 0 | 1 | 0 | 10 | 931 |
2019-05-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,080 |
2019-05-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 633 |
2019-05-12 | 0 | 6 | 0 | 8 | 679 |
2019-05-13 | 1 | 9 | 0 | 9 | 945 |
2019-05-14 | 1 | 2 | 0 | 9 | 605 |
2019-05-15 | 0 | 2 | 0 | 10 | 734 |
2019-05-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400 |
2019-05-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 350 |
2019-05-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 387 |
2019-05-19 | 0 | 1 | 0 | 8 | 599 |
2019-05-20 | 0 | 1 | 0 | 13 | 668 |
2019-05-21 | 0 | 1 | 0 | 8 | 505 |
2019-05-22 | 1 | 4 | 0 | 8 | 704 |
2019-05-23 | 1 | 3 | 0 | 10 | 616 |
2019-05-24 | 0 | 2 | 0 | 10 | 651 |
2019-05-25 | 0 | 1 | 0 | 10 | 647 |
2019-05-26 | 1 | 6 | 1 | 10 | 755 |
2019-05-27 | 0 | 5 | 0 | 10 | 875 |
2019-05-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 659 |
2019-05-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 755 |
2019-05-30 | 0 | 1 | 0 | 10 | 707 |
2019-05-31 | 1 | 1 | 0 | 11 | 643 |
![]() |
9 | 100 | 0 | 76 | 37,134 |
![]() |
13 | 114 | 2 | 54 | 20,350 |
![]() |
14 | 137 | 0 | 20 | 18,307 |
![]() |
24 | 144 | 4 | 17 | 22,871 |
![]() |
537 | 4,135 | 76 | 53 | 342,521 |
![]() |
26 | 243 | 3 | 17 | 25,567 |
![]() |
49 | 398 | 1 | 53 | 34,341 |
![]() |
27 | 230 | 3 | 21 | 26,541 |
![]() |
62 | 429 | 5 | 24 | 28,008 |
![]() |
43 | 272 | 7 | 24 | 25,321 |
![]() |
15 | 118 | 1 | 17 | 17,712 |
![]() |
7 | 86 | 1 | 28 | 36,824 |
![]() |
42 | 530 | 3 | 28 | 37,561 |
![]() |
53 | 407 | 10 | 24 | 51,057 |
![]() |
120 | 793 | 23 | 21 | 44,821 |
![]() |
78 | 580 | 13 | 13 | 12,279 |
![]() |
15 | 49 | 6 | 4 | 2,489 |
Page created in 0.135 seconds with 27 queries.